模型价格
生成前先对比每个模型要花多少积分
这里把 Flux AI 常用图片模型的积分成本放在一起。$1 可生成张数按当前最划算积分包计算:$39.90 / 2,500 积分。
1 积分
3 积分
6 积分
| 模型 | 提供方 | 计费方式 | 积分 | $1 可生成 | 适合场景 |
|---|---|---|---|---|---|
FLUX.1 Schnell 最省 | Replicate | 按图片 | 1 | 63 张 | 快速草图、提示词试错、低成本多出几版。 固定单价里最低。 |
FLUX.1 Dev 已调整 | Replicate | 按图片 | 3原 5 | 21 张13 张 | 兼顾质量、控制和生产迭代。 已从旧的 5 积分口径调整。 |
FLUX.1 Pro 套餐口径 | 套餐展示 | 按图片 | 6原 10 | 10 张6.3 张 | 用于订阅和积分包展示的高级 FLUX.1 生成口径。 套餐可生成张数按每张 6 积分折算。 |
FLUX Redux Schnell | Replicate | 按图片 | 1 | 63 张 | 低成本参考图变体。 按输出图片固定计费。 |
FLUX Redux Dev | Replicate | 按图片 | 3 | 21 张 | 参考图重混,控制更强。 按输出图片固定计费。 |
Qwen Image | Replicate | 按图片 | 3 | 21 张 | 长提示、文字较多、结构明确的画面。 按输出图片固定计费。 |
Seedream 4 | Replicate | 按输出图片 | 3 | 21 张 | 高细节产品图、高清晰度视觉输出。 按返回的输出图片计费。 |
Nano Banana Pro | Replicate | 按分辨率 | 5 / 15 / 30 | 2.1-13 张 | 商业静物、干净产品图、4K 级别成图。 fallback 5,1K/2K 15,4K 30。 |
GPT Image 2 分层 | Sub2API / APIMart | 按分辨率 x 质量 | 2-80 | 0.8-31 张 | 文字渲染、版式敏感图片、带参考图编辑。 默认预扣 5 积分,高分辨率/高质量会更高。 |
FLUX 2 Pro | Replicate | 按分辨率 | 3-13 | 4.8-21 张 | 更精致的 Flux 2 输出,并按分辨率递增。 文生图 3/5/8,图生图最高 13。 |
FLUX 2 Max | Replicate | 按分辨率 | 6-27 | 2.3-10 张 | 最高细节的 Flux 2 生成与高端主视觉。 文生图最高 16,图生图最高 27。 |
$1 可生成张数按最划算积分包价格四舍五入估算;提交任务前显示的积分数是最终依据。
返回定价能力速览
实用选型逻辑:便宜模型先探索方向,Dev 做稳定生产,更高分辨率和高保真再用高级/分层模型。
| 模型 | 速度 | 控制 | 细节 | 稳定性 |
|---|---|---|---|---|
| FLUX.1 Schnell | 快 | 基础 | 草图 | 稳定 |
| FLUX.1 Dev | 中等 | 高 | 高 | 稳定 |
| Qwen Image | 中等 | 高 | 高 | 稳定 |
| Seedream 4 | 中等 | 中等 | 高 | 稳定 |
| Nano Banana Pro | 中等 | 中等 | 很高 | 稳定 |
| GPT Image 2 | 中等 | 很高 | 很高 | 分层 |
分层计费明细
部分模型会按分辨率、质量或 fallback 模式计费。真正扣费以提交任务前 Generate 按钮显示为准。
GPT Image 2
- 1K
2 / 10 / 20 积分
$1 3.1-31 张
- 2K
5 / 20 / 40 积分
$1 1.6-13 张
- 4K
10 / 32 / 80 积分
$1 0.8-6.3 张
FLUX 2 Pro
- 0.5 MP
3 积分
$1 21 张
- 1 MP
3-5 积分
$1 13-21 张
- 2 MP
5-8 积分
$1 7.8-13 张
- 4 MP
8-13 积分
$1 4.8-7.8 张
FLUX 2 Max
- 0.5 MP
6-7 积分
$1 9-10 张
- 1 MP
7-10 积分
$1 6.3-9 张
- 2 MP
10-16 积分
$1 3.9-6.3 张
- 4 MP
16-27 积分
$1 2.3-3.9 张
Nano Banana Pro
- Fallback
5 积分
$1 13 张
- 1K
15 积分
$1 4.2 张
- 2K
15 积分
$1 4.2 张
- 4K
30 积分
$1 2.1 张